Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609366942 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 70% |
---|
id | 1609366960 |
---|
background-image | KGC인삼공사.png |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id |
---|
|
| 1598250080 | Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 45% |
---|
id | 1609366961 |
---|
background-image | GS ITM.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609366944 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 100% |
---|
id | 1609366994 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | yanolja_logo_02.png |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609366958 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1609366995 |
---|
background-image | 현대오트론.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 60% |
---|
id | 1611213817 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | 인터파크.jpg |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
|