Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id |
---|
|
| 1598250080 | Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1607510563 |
---|
background-image | 현대자동차.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1607510528 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 45% |
---|
id | 1607510564 |
---|
background-image | 하나은행.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1607510529 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 60% |
---|
id | 1607510565 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | 아모레퍼시픽.png |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1607510562 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1607510566 |
---|
background-image | 쓱닷컴.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 25 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 15% |
---|
id | 1611090518 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | KT.jpg |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
|