Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609782236 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 35% |
---|
id | 1609782306 |
---|
background-image | sub_01_ci_06.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 70 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609782269 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 45% |
---|
id | 1609782307 |
---|
background-image | 경동전자.png |
---|
background-position | center |
---|
height | 70 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609782270 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1609782308 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | 신세계 INC.jpg |
---|
height | 70 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 20.0% |
---|
id | 1609782271 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1609782341 |
---|
background-image | 현대오트론.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 70 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 100% |
---|
id | 1611199832 |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
|