Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 25% |
---|
id | 1263545309 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 80% |
---|
id | 1263545362 |
---|
background-image | 스마일게이트 홀딩스인터파크.pngjpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 70 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 25% |
---|
id | 1263545310 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 80% |
---|
id | 1263545396 |
---|
background-image | 이마트.jpg |
---|
background-position | center |
---|
height | 60 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 25% |
---|
id | 1263545360 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 80% |
---|
id | 1263545397 |
---|
background-image | 펄어비스.jpg |
---|
height | 60 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 25% |
---|
id | 1263545361 |
---|
| |
|